Nº | EXPERIENCIA DE LA INSTITUCIÓN | EMPRESA CONTRATANTE | LUGARES DE TRABAJO |
---|---|---|---|
1 | SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN SEAL 2011-SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE. | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE SEAL. | AREQUIPA |
2 | FOCOS GRUPALES-CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO-2011 | PROINVERSIÓN | CHINCHERO-URUBAMBA-CUSCO |
3 | ESTUDIO DE MERCADO - POSIBILIDADES DE PRECIOS Y CONDICIONES QUE OFRECE EL MERCADO: CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y MODIFICACIÓN (DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN Y OBRAS CONEXAS) DEL PROYECTO SEGUNDA FASE DE REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU - 2011 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A | CUSCO-LIMA-A NIVEL NACIONAL PERÚ-CANADA-ESTADOS UNIDOS-SUIZA |
4 | ESTUDIO DEL SERVICIO PRESTADO E IMAGEN INSTITUCIONAL 2011 | EPS SEDACUSCO | CUSCO |
5 | PERFIL: ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CALLE 04,05 Y 06 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE OCOBAMBA LA CONVENCIÓN CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA | OCOBAMBA-LA CONVENCIÓN-CUSCO |
6 | PERFIL: ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CALLE 08 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE OCOBAMBA LA CONVENCIÓN CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA | OCOBAMBA-LA CONVENCIÓN-CUSCO |
7 | ESTUDIO DE MERCADO – MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 2010 | CONIRSA S.A. | CUSCO-MADRE DE DIOS – BRASIL |
8 | MEDICIÓN DE LA ENCUESTA DE GESTIÓN EN ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN ELECTRO ORIENTE 2010 | ELECTRO ORIENTE | IQUITOS - LORETO |
9 | MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES INTERNOS EXTERNOS IMAGEN INSTITUCIONAL EGEMSA 2010 – EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A | CUSCO-LA CONVENCIÓN-CANCHIS-ESPINAR |
10 | EJECUCIÓN, TABULACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO – MEDICIÓN DE CARACTERISTICAS SOCIO ECONÓMICAS-2010 | CONSETUR MACHUPICCHU S.A | MACHUPICCHU – URUBAMBA - CUSCO |
11 | ESTUDIO DE MERCADO DE LA OFERTA DE LA FRUTA-2010 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO | LA CONVENCIÓN-CALCA-CUSCO |
12 | ESTUDIO DE MERCADO DE LA DEMANDA DE LA PULPA DE LA FRUTA-2010 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO | URUBAMBA-VALLE SAGRADO DE LOS INCAS-CUSCO INCLUYE NIVEL DE CONSUMO EN HOTELES Y RESTAURANTES |
13 | ESTUDIO DEL SERVICIO PRESTADO E IMAGEN INSTITUCIONAL 2010 | EPS SEDACUSCO | CUSCO |
14 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 2010 | COSITUC | CUSCO |
15 | ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE ALPACAS 2010 | ONG PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y RECURSOS AMBIENTALES DE LOS ANDES | OCONGATE - PITUMARCA - QUISPICANCHIS - CUSCO |
16 | ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL-2010 | ONG CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN INTERCULTURAL "CICI" | COMUNIDADES DE LIMATAMBO - ANTA - CUSCO |
17 | EXPEDIENTE: ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE UNUNCHIS SAN SEBASTIAN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN - CUSCO |
18 | PERFIL: ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL CONSRUCCIÓN DEL PUENTE LAS PALMERAS SANTAGO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | SANTIAGO - CUSCO |
19 | IMAGEN INSTITUCIONAL 2009 | COSITUC | CUSCO |
20 | SATISFACCIÓN DEL TURISTA DEL SERVICIO PRESTADO POR COSITUC 2009 | COSITUC | CUSCO |
21 | MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES INTERNOS EXTERNOS IMAGEN INSTITUCIONAL EGEMSA 2008 - EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A | CUSCO-LA CONVENCIÓN-CANCHIS-ESPINAR |
22 | ESTUDIO DE MERCADO DE LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA EL MERCADO PARA EL PRECIO REFERENCIAL DE MAQUINARIA PESADA - GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 2009 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO | CUSCO-LIMA-A NIVEL NACIONAL PERÚ |
23 | ESTUDIO DE MERCADO DE LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA EL MERCADO PARA EL PRECIO REFERENCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE 2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE | ECHARATE-LA CONVENCIÓN-CUSCO |
24 | ESTUDIO DE MERCADO DE LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA EL MERCADO PARA EL PRECIO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE 2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE | ECHARATE-LA CONVENCIÓN-CUSCO |
25 | MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN ELECTRO UCAYALI 2007 | ELECTRO UCAYALI S.A.A. | UCAYALI |
26 | MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN ELECTRO SUR ESTE 2007 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | CUSCO-ANTA-QUISPICANCHIS-URUBAMBA-CALCA-ESPINAR-QUILLABAMBA-SICUANI-JULIACA-APURIMAC-ABANCAY-PUERTO MALDONADO |
27 | MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN ELECTRO SUR ESTE 2005 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | CUSCO-ANTA-QUISPICANCHIS-VALLE SAGRADO-ESPINAR-QUILLABAMBA-SICUANI-JULIACA-APURIMAC-ABANCAY-PUERTO MALDONADO |
28 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PRINCIPAL CALLE CUSCO LA LIBERTAD EN LA APV UNUNCHIS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN | DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO |
29 | ESTUDIO DE MERCADO-SERVICIO PRESTADO-IMAGEN INSTITUCIONAL 2007 | EPS SEDACUSCO | CUSCO-URUBAMBA-QUISPICANCHIS |
30 | "ENCUESTA DE OPINIÓN DE SERVICIO PRESTADO"-2004 | EPS SEDACUSCO | CUSCO-URUBAMBA-QUISPICANCHIS |
31 | ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE TURISMO PARTICIPATIVO COMUNITARIO 2009 | WORLD VISIÓN INTERNATIONAL | SAN SEBASTIÁN CUSCO |
32 | CENSO ARTESANAL REGIÓN CUSCO | DIRCETUR/GRC | REGIÓN CUSCO |
33 | ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN - ABRIL 2009 – SICUANI - CUSCO | EJE CUSCO | SICUANI CUSCO |
34 | ESTUDIO DE LA DEMANDA REGIONAL DE LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO 2009 | CAYSA ASOCIADOS SAC | CUSCO |
35 | ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN - MARZO 2009 – ECHARATE - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE | CUSCO |
36 | ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN - FEBRERO 2009 – URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | URUBAMBA |
37 | ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN – NOVIEMBRE 2008 – CUSCO | CAJA MUNICIPAL CUSCO | CUSCO |
38 | ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN – ABRIL 2008 – CUSCO | ELECTROSURESTE S.A | CUSCO |
39 | ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN – ENERO 2008 – CUSCO | INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA | CUSCO |
40 | CONSULTORÍA DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP 3N y CHANCAY - HUARAL - ACOS – HUAYLLAY 2008 | CONSORCIO HUAYLLAY | LIMA-CERRO DE PASCO |
41 | CAPACITACIÓN: PLAN DE NEGOCIOS EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL-MERCADO DE WANCHAQ 2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ | CUSCO |
42 | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LA VÍA EXPRESA 2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ | CUSCO |
43 | PARTICIPACIÓN VECINAL Y CIUDADANO EN EL DESARROLLO URBANO - VÍA EXPRESA - 2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ | CUSCO |
44 | SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y TRATAMIENTO DE ZONAS DEGRADADAS DEL DISTRITO DE WANCHAQ 2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ | CUSCO |
45 | ANÁLISIS Y PROYECCIONES DEL FLUJO TURÍSTICO SACSAYHUAMAN-PUMAMARCA 2007 | MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN | CUSCO-SAN SEBASTIAN-CCORAO |
46 | ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE SPOT TELEVISIVO 2007 ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN 2007 |
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO | CUSCO-QUILLABAMBA-SICUANI-URUBAMBA-JULIACA-APURIMAC-ABANCAY-PUERTO MALDONADO-LIMA |
47 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CONSULTORIA LÍNEA DE BASE COMPLEMENTARIA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PLAN PROGRAMA PERU - OFICINA CUSCO 2006 | PLAN PROGRAMA PERU-PLAN INTERNACIONAL | ANTA-URUBAMABA-CALCA-PAUCARTAMBO-CHUMBIVILCAS-ACOMAYO |
48 | "ESTUDIO DE MERCADO EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA"-INCLUYE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2006 | CORPORACIÓN PERIODÍSTICA EL DIARIO DEL CUSCO | CUSCO-QUILLABAMBA-SICUANI-URUBAMBA-CALCA-JULIACA-CHUMBIVILCAS-APURIMAC-ABANCAY-PUERTO MALDONADO |
49 | "ESTUDIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE" 2006 | INTERNET YUKI | CUSCO |
50 | ESTUDIO DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGION DEL CUSCO 2006 | COINCIDE | CUSCO(Cusco,Wanchaq,Santiago)-LA CONVENCIÓN(Santa Ana,Echarate,Ocobamba), ANTA(Anta,Chinchaypuyo, Limatambo)-ESPINAR(Espinar, Coporaque, Pallpapata), PARURO(Paruro,Accha, Yaurisque) |
51 | EJECUCIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS EN LOS AA.HH DEL DPT. CUSCO 2006 | WORLD VISION INTERNATIONAL | REGIÓN CUSCO |
52 | "ENCUESTA SOBRE OBRAS A PRIORIZAR" - 2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | SANTIAGO |
53 | "ESTUDIO ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - ASOCIACIÓN KALLPA"-2005 | ASOCIACIÓN KALLPA | CUSCO |
54 | "ESTUDIO DE VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN INTEGRAL BILINGÜE"-2005 | ASOCIACIÓN CENECAPE JESUS OBRERO CCAIJO | COMUNIDADES DE ANDAHUAYLILLAS |
55 | "ENCUESTA A PROPIETARIOS DE TERRENOS EN HUASAO-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DESAGÜE" 2005 | EPS SEDACUSCO | HUASAO |
56 | CURSO DE CAPACITACIÓN "ESTADÍSTICA APLICADA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION CON SPSS 2006 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A | CUSCO-APURIMAC-MADRE DE DIOS |
57 | ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL DE LOCACION DE PRODUCTOS 2006 | EXPORTADORA YANET CARAZAS MAYANGA | CUSCO-SICUANI-PISAC-LA CONVENCIÓN-QUISPICANCHIS- APURIMAC-MADRE DE DIOS-LIMA |
58 | ESTUDIO DE SATISFACCIÓN Y DE MERCADO 2006 | IMAGINART ARQU. E INGENIEROS S.R.L | REGIÓN CUSCO |
59 | "ESTUDIO DE MERCADO EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA" INCLUYE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2005 | CORPORACIÓN PERIODISTICA EL DIARIO DEL CUSCO | CUSCO-QUILLABAMBA-SICUANI-URUBAMBA-CALCA-JULIACA-CHUMBIVILCAS-APURIMAC-ABANCAY |
60 | "ESTUDIO DE MERCADO ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA"-INCLUYE EST. DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2004 | CORP. PERIODISTICA EL DIARIO DEL CUSCO | CUSCO-QUILLABAMBA-SICUANI-URUBAMBA-CALCA |
61 | "ESTUDIO DE MERCADO EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA" INCLUYE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2003 | CORPORACIÓN PERIODISTICA EL DIARIO DEL CUSCO | CUSCO-QUILLABAMBA-SICUANI-URUBAMBA-CALCA |
62 | "ESTUDIO DE MERCADO TRIMESTRAL EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA" 2005 | PERU TV CANAL 7 CUSCO | REGIÓN CUSCO |
63 | "ESTUDIO DE MERCADO TRIMESTRAL EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA" INCLUYE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2004 | AUSTRAL CANAL 7 CUSCO | REGIÓN CUSCO |
64 | "ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN" -2006 | ELECTRO SUR ESTE | REGIÓN CUSCO |
65 | "ESTUDIO DE MERCADO"-2005 | TRAMUSA | MACHUPICCHU |
66 | "ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN" | PANAMERICANA TELEVISIÓN | REGIÓN CUSCO |
67 | "ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN"-2009 | ELECTRO SUR ESTE | REGIÓN CUSCO |
68 | "ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN" 2005 | PANAMERICANA TELEVISIÓN |
REGIÓN CUSCO |
69 | ESTUDIO DE ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCION Y SERVICIOS EMINENTEMENTE RELIGIOSAS 2005 | IGLESIA BIBLICA BAUTISTA RENACER | REGIÓN CUSCO |
70 | ESTUDIO DE MERCADO Y DE POSICIONAMIENTO Y DE SERVICIOS EN LA REGION DEL CUSCO - 2005 | INGENIERIA DEL CONCRETO INGECOP | REGION CUSCO |
71 | ESTUDIO DE MERCADO PARA FINES TURÍSTICOS EN CUSCO – 2005 | SOUTH AMERICAN TOURS DE PERU S.A | CUSCO |
72 | ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS DE CONCRETO EN MUNICIPALIDADES DE REG. DEL CUSCO Y EMPRESAS PUBLICAS - 2003 | INGENIERIA DEL CONCRETO INGECOP | REGIÓN CUSCO |
73 | ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE INNOVACIONES MICRO FINANCIERAS EN LA CAJA RURAL LOS ANDES DE PUNO - 2005 | FONCODES | PUNO |
74 | ESTUDIO DE MERCADO Y SATISFACCION 2005 | REPRESENTACIONES DIPROSEG | REGIÓN CUSCO |
75 | "ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TELEVISIÓN"- 2005 | CORPORACIÓN RADIAL LAS VEGAS | CUSCO-ANTA-QUISPICANCHIS-VALLE SAGRADO |
76 | "CURSO ESTADÍSTICA APLICADA, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN" 2006 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | CUSCO |
77 | ESTUDIO DE SATISFACCIÓN Y MERCADO 2003 | SILUET SAUNA SPA | CUSCO |
78 | ESTUDIO DE MERCADO Y SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACION 2003 | EXPORTADORA YANET CARAZAS MAYANGA | CUSCO |