NIVEL DE APROBACIÓN | % |
---|---|
APRUEBA | 25.1% |
DESAPRUEBA | 67.3% |
NS/NC | 7.6% |
Total | 100.0% |
FUENTE: CIRCULO DE EST. E INV. “CESAR CARRANZA” –JULIO 2014 – PROVINCIA CUSCO
% | |
---|---|
APRUEBA | 4.3% |
DESAPRUEBA | 90.4% |
NS/NC | 5.3% |
TOTAL | 100.0% |
FUENTE: CIRCULO DE EST. E INV. “CESAR CARRANZA” –JULIO 2014 – PROVINCIA CUSCO
NIVEL DE APROBACIÓN | % |
---|---|
APRUEBA | 77.3% |
DESAPRUEBA | 17.5% |
NS/NC | 5.2% |
Total | 100.0% |
FUENTE: CIRCULO DE EST. E INV. “CESAR CARRANZA” –JULIO 2014 – PROVINCIA CUSCO
NIVEL DE APROBACIÓN | % |
---|---|
APRUEBA | 52.9% |
DESAPRUEBA | 38.0% |
NS/NC | 9.1% |
Total | 100.0% |
FUENTE: CIRCULO DE EST. E INV. “CESAR CARRANZA” –JULIO 2014 – PROVINCIA CUSCO
NIVEL DE APROBACIÓN | % |
---|---|
APRUEBA | 19.1% |
DESAPRUEBA | 72.7% |
NS/NC | 8.2% |
Total | 100.0% |
FUENTE: CIRCULO DE EST. E INV. “CESAR CARRANZA” –JULIO 2014 – PROVINCIA CUSCO
NIVEL DE APROBACIÓN | % |
---|---|
APRUEBA | 37.2% |
DESAPRUEBA | 41.6% |
NS/NC | 21.2% |
Total | 100.0% |
FUENTE: CIRCULO DE EST. E INV. “CESAR CARRANZA” –JULIO 2014 – PROVINCIA CUSCO
NIVEL DE APROBACIÓN | % |
---|---|
APRUEBA | 41.6% |
DESAPRUEBA | 45.8% |
NS/NC | 12.6% |
Total | 100.0% |
FUENTE: CIRCULO DE EST. E INV. “CESAR CARRANZA” –JULIO 2014 – PROVINCIA CUSCO
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 212.78 KB |